根據《意昂2下载研究生學位授予成果要求》(2017年9月)的相關規定和操作程序🔵,意昂2开户學位評定分委會對2017級交通運輸工程專業碩士研究生的學位授予成果申請進行審查評定🩸,現公示如下:
序號 | 姓名 | 學號 | 專業 | 申請學位類別 | 成果說明 | 意昂2認定打分 | 是否通過 |
1 | 張麗娟 | 201730610136 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.09.20,獲“2018年長三角物流與供應鏈管理人才培養創新論壇優秀論文”二等獎 | 0.5 | 通過 |
2 | 閔鴿 | 201730610088 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.09.20,獲“2018年長三角物流與供應鏈管理人才培養創新論壇優秀論文”二等獎 | 0.5 | 通過 |
3 | 代先樂 | 201730610147 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.09.20,獲“2018年長三角物流與供應鏈管理人才培養創新論壇優秀論文”二等獎 | 0.5 | 通過 |
4 | 張艷 | 201730610144 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.09.20,獲“2018年長三角物流與供應鏈管理人才培養創新論壇優秀論文”一等獎 | 1 | 通過 |
5 | 房燕 | 201730610138 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.11,獲“全國研究生數學建模比賽”(國家級)二等獎,排名:2🧠; 2018.09.20,獲“2018年長三角物流與供應鏈管理人才培養創新論壇優秀論文”二等獎;2018.6,獲“第三屆意昂2下载智慧城市及新技術應用大賽”(校級)一等獎🍷,排名:1 | 3.6 | 通過 |
6 | 薛亞歐 | 201730610106 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.12👨🏽🔧,D類論文📡,題目💔:Path Optimization of Drug Recovery in Guangzhou Pharmaceutical Company,期刊名:Landscape Architecture and Regional Planning (導師第一🧹,學生第二),刊號:2637-4374(online) | 2 | 通過 |
7 | 康舒顏 | 201730610091 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.12👩🏻🏫💕,獲“‘華為杯’第15屆中國研究生數學建模競賽”(國家級)三等獎📗,排名:2;2018.09.20,獲“2018年長三角物流與供應鏈管理人才培養創新論壇優秀論文”一等獎🍌;2018.6,獲“第三屆意昂2下载智慧城市及新技術應用大賽”(校級)一等獎🪅,排名⛓️💥⟹:2 | 3.1 | 通過 |
8 | 顏陽 | 201730610095 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.12🧘🏼♀️,獲“第十五屆研究生數學建模競賽”二等獎🧜♀️,排名:2; | 2.1 | 通過 |
9 | 陳強 | 201730610089 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.12,獲“第十五屆研究生數學建模競賽”二等獎,排名:3🦢;2018.09.20,獲“2018年長三角物流與供應鏈管理人才培養創新論壇優秀論文”二等獎 | 2 | 通過 |
10 | 徐昊 | 201730610148 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.5✳️,獲“2018年全國大學生英語競賽”A類三等獎 | 2 | 通過 |
11 | 周華健 | 201730610120 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.6,獲“第三屆意昂2下载智慧城市及新技術應用大賽”(校級)二等獎 | 0.5 | 通過 |
12 | 徐明明 | 201730610107 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.6🖐,獲“第三屆意昂2下载智慧城市及新技術應用大賽”一等獎🧜🏿♂️,排名:3🧑🏿🎨;2018.6,獲“第三屆意昂2下载智慧城市及新技術應用大賽”二等獎🌦,排名:1 | 1 | 通過 |
13 | 唐俊 | 201730610097 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.6,中文核心期刊😴,題目👩🦲:《沿海港口與內陸腹地城市間鐵路通道配流優化研究》,期刊名:《鐵道運輸與經濟》👩🦯,刊號:1003-1421,排名👿:1 | 1.2 | 通過 |
14 | 黃天存 | 201730610086 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.6.24-6.26📽,參加越南舉辦的“Connectivity in Asia: Trade, Transport,Logistics and Business ”會議,錄用論文:Constructing Governance Framework of a Green and Smart Port(SCI)Journal of Marine Science and Engineering(導師第一🧝🏽,學生第二)
| 0.5 | 通過 |
15 | 杜麗丹 | 201730610149 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.6.24—6.28🆎🤟🏽,參加墨爾本皇家理工大學(越南校區)於越南胡誌明市舉辦的“0International conference on connectivity in Asia”🚘,匯報題目:A COMPARISON OF EXISTING AND POTENTIAL CORRIDORS BETWEEN INDIAN OCEAN AND CHINA: A MULTI-OBJECTIVE PROGRAMMING MODEL;2018.09.20,獲“2018年長三角物流與供應鏈管理人才培養創新論壇優秀論文”二等獎 | 1 | 通過 |
16 | 黃金美 | 201730610102 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.7.16-2018.8.02 希臘愛琴海大學暑期學習項目 | 1 | 通過 |
17 | 金鑫 | 201730610118 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.7.16-2018.8.02 希臘愛琴海大學暑期學習項目 | 1 | 通過 |
18 | 李晨陽 | 201730610093 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.7.16-2018.8.02 希臘愛琴海大學暑期學習項目 | 1 | 通過 |
19 | 黎燕 | 201730610108 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.7.16-2018.8.02 希臘愛琴海大學暑期學習項目 | 1 | 通過 |
20 | 金輝 | 201730610119 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.7.16-2018.8.02 希臘愛琴海大學暑期學習項目 | 1 | 通過 |
21 | 李昌緒 | 201730610098 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.7.16-2018.8.02 希臘愛琴海大學暑期學習項目 | 1 | 通過 |
22 | 張玉梅 | 201730610137 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.7.16-2018.8.02 希臘愛琴海大學暑期學習項目 | 1 | 通過 |
23 | 黃潛波 | 201730610114 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.7.16-2018.8.02 希臘愛琴海大學暑期學習項目 | 1 | 通過 |
24 | 邵城洋 | 201730610085 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.7.16-2018.8.02 希臘愛琴海大學暑期學習項目 | 1 | 通過 |
25 | 周霞 | 201730610109 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.7.16-2018.8.02 希臘愛琴海大學暑期學習項目 | 1 | 通過 |
26 | 張麗媛 | 201730610112 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.7.16-2018.8.02 希臘愛琴海大學暑期學習項目 | 1 | 通過 |
27 | 張雲偉 | 201730610124 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.7.23-2018.8.10韓國仁荷大學暑期學習項目 | 1 | 通過 |
28 | 楊歷洋 | 201730610125 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.7.23-2018.8.10韓國仁荷大學暑期學習項目 | 1 | 通過 |
29 | 張家賢 | 201730610116 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.7.23-2018.8.10韓國仁荷大學暑期學習項目 | 1 | 通過 |
30 | 沈軼凡 | 201730610128 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.7.23-2018.8.10韓國仁荷大學暑期學習項目 | 1 | 通過 |
31 | 陳韜羽 | 201730610131 | 交通運輸工程17研 | 專業學位碩士(全日製) | 2018.9.14-9.17👼,參加在韓國大田中韓聯合舉辦的“第五屆中韓可持續性運輸系統雙邊學術研討會”🤴🏻,匯報題目🤌🏽:Potential contribution of autonomous vehicles to transportation sustainability | 0.5 | 通過 |
32 | 薛添騵 | 201730610100 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 2019.1,A3類論文🚴🏽♂️,題目:Comparison of Econometric Models and Artificial Neural Networks Algorithms for the Prediction of Baltic Dry Index,期刊名稱:Ieee Access,刊號🌮:2169-3536,排名🦸♀️📮:2 | 12 | 通過 |
33 | 張秀芝 | 201730610092 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | D類論文🚛,題目👨🏻🦯➡️:港口集裝箱作業設備改造的節能減排效益評估,期刊名稱➰:氣候變化研究進展🥊,發表時間🥷🏽:2019.1.03 (導師第一,學生第二),刊號:1673-1719;2018.09.20,獲“2018年長三角物流與供應鏈管理人才培養創新論壇優秀論文”特等獎 | 3 | 通過 |
34 | 郭偉 | 201730610135 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | D類論文🍋🟩:Research on ShenZhen Metro Traffic Based on Complex Network Theory,期刊名:Academic Journal of Computing & Information Science☦️,刊號:2616-5775,排名:1 | 2 | 通過 |
35 | 田海铖 | 201730610141 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | D類論文:Research on Topological Characteristics of Suzhou Subway Based on Complex Network Theory,期刊名💆🏻♂️:Academic Journal of Engineering and Technology Science🦸,刊號👩🏿🍳:2616-5767,排名:1 | 2 | 通過 |
36 | 王勝 | 201730610103 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | F類論文,2018,6🫶🏻,題目:Study on the optimal scheduling of emergency resources for hazardous material incidents caused by human factors》,會議名稱🚴🏻♂️:2018 第六屆機械🩱,材料與計算技術國際會議(ICMMCT 2018),排名🧙🏻🫳:1 | 0.6 | 通過 |
37 | 張玉濤 | 201730610133 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | F類論文,2018.6,題目:Dynamic Distribution of Berth-Quay Crane Based on Ship’s Priority,會議名稱:2018 6th International Conference on Machinery Materials and Computing Technology,發表時間🧑🏻🔧:2018.06 | 0.6 | 通過 |
38 | 楊秋霞 | 201730610129 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | F類論文🛄,題目:The Analysis of Hierarchical Incentives of Human Error in Ship Collision Based on ISM Model🤛🏿,會議名稱🪼📱:3 rd International Conference on Judicial, Administrative and Humanitarian Problems of State Structures and Economic Subjects (JAHP 2018)(CPCI-SSH,原ISSHP收錄) | 0.6 | 通過 |
39 | 張晨旭 | 201730610145 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 發明專利(實審):《一種基於楔塊升降原理的交通運輸信號燈裝置及方法》,排名:1 | 1 | 通過 |
40 | 湯潔純 | 201730610099 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 發明專利(實審):《一種基於楔塊升降原理的交通運輸信號燈裝置及方法》,排名🧛:2🏇🏽;計算機軟件著作:交通違法行為警示系統V1.0,排名:1;計算機軟件著作:交通流量智能分流系統V1.0,排名🙂↕️:2 | 2 | 通過 |
41 | 史明洋 | 201730610111 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作:《船舶碰撞模擬APP軟件V1.0 》,排名👩🏻🎨:1 | 1 | 通過 |
42 | 吳竹民 | 201730610146 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作:《道路交通智能規劃系統V1.0》,排名🆎:2 | 0.5 | 通過 |
43 | 陶彬彬 | 201730610117 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作:《港口船舶導航集成系統🧚🏼♀️,v1.0》🙆🏿♀️✉️,排名:1 | 1 | 通過 |
44 | 王碩 | 201730610110 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作:《港口船舶導航集成系統V1.0》,排名:2 | 0.5 | 通過 |
45 | 翁賓彬 | 201730610142 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作👨🏿:《公交線路優化調度系統V1.0》🎢,排名:1 | 1 | 通過 |
46 | 姜昆 | 201730610121 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作🤛🏻:《公路運輸效率統計系統V1.0》👎🏽⌛️,排名:1 | 1 | 通過 |
47 | 鄒蕾蕾 | 201730610096 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作:《軌道交通智能監控系統V1.0》,排名:2 | 0.5 | 通過 |
48 | 姜尊碩 | 201730610126 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作🚵♂️:《航運燃油耗損測控系統V1.0》,排名🆗👩🏼✈️:1 | 1 | 通過 |
49 | 楊正若 | 201730610127 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作:《航運燃油耗損測控系統V1.0》,排名:2 | 0.5 | 通過 |
50 | 韋梁 | 201730610113 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作🔙:《航運物流信息查詢系統V1.0》,排名: 1 | 1 | 通過 |
51 | 陳雷 | 201730610115 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作🧑🏻🦲:《航運物流信息查詢系統V1.0》,排名:2 | 0.5 | 通過 |
52 | 陸優 | 201730610140 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作🤴🏻👊:《集裝箱調度系統V1.0》😘,排名🤸🏻♀️:1 | 1 | 通過 |
53 | 閆凱 | 201730610143 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作:《交通事故信息系統V1.0》,排名♑️:2 | 0.5 | 通過 |
54 | 茅天宇 | 201730610134 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作:《生鮮產品庫存實時信息查詢系統V1.0》,排名🌦:1 | 1 | 通過 |
55 | 滑海 | 201730610081 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作:《鐵路直達車專用出行查詢購票系統V1.0》,排名👩🏻🎨:1 | 1 | 通過 |
56 | 周自豪 | 201730610084 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作:《鐵路直達車專用出行查詢購票系統V1.0》,排名:2 | 0.5 | 通過 |
57 | 趙利 | 201730610122 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作💥:《物流信息化管理系統V1.0.0》,排名:1🦵🏻👨🏿🍼;計算機軟件著作🕵🏻:《碼頭自動裝卸系統V1.0.0》,排名👳🏻♂️:2 | 1.5 | 通過 |
58 | 陳春瑞 | 201730610139 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作🧟♀️:《運輸線路優化設計系統》🧑🏿🎤,排名🧍♀️:2 | 0.5 | 通過 |
59 | 葉有靈 | 201730610090 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作:《智能軌道交通系統V1.0》,排名🏓:1 | 1 | 通過 |
60 | 趙加環 | 201730610104 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 計算機軟件著作:《智能交通運輸數據挖掘系統V1.0》,排名:1 | 1 | 通過 |
61 | 楊旭 | 201730610105 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 美國加州大學洛杉磯分校暑期學習項目 | 1 | 通過 |
62 | 管誌文 | 201730610130 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 授權實用新型:《一種交通指揮用防撞安全指揮亭》,排名:1 | 1 | 通過 |
63 | 邢淳睿 | 201730610082 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 授權實用新型:《一種用於海運的浮筒》,排名:1;計算機軟件著作:《道路交通車流管製系統V1.0》,排名1 | 2 | 通過 |
64 | 劉燕平 | 201730610087 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 授權實用新型👆🏿:《一種用於海運的浮筒》,排名:2 | 0.5 | 通過 |
65 | 傅聰聰 | 201730610123 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 授權新型專利:《一種交通用圍欄》🙎🏻♀️,排名,2🤍🚁;外文會議論文:Research on Crossing Street Organization Optimization of Urban Pedestrian Intersection Based on Vissim(ISSHP檢索) | 1.1 | 通過 |
66 | 顧曉聰 | 201730610132 | 交通運輸工程 | 專業學位碩士(全日製) | 上海市第五屆暨全國第二屆大學生創業決策仿真大賽一等獎 | 不通過 |
公示期為2019年4月23日至4月29日。公示期內👩🏼🏫,如有異議,請聯系意昂2开户院辦羅老師,電話🧑🦯:38282300😞,郵箱🧑🏽🌾:linluo [at] shmtu.edu.cn。
意昂2开户
2019年4月23日